Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 310153 | 315080 | 321236 | 332306 | 358172 | 368013 | 372940 | 377854 | 386466 | 382767 | 387709 | 398764 | 409861 | 445540 | 477562 | 510784 |
| 1900 | 334776 | 340918 | 348302 | 358172 | 377854 | 386466 | 396321 | 406148 | 414775 | 419702 | 415989 | 428315 | 440627 | 475077 | 511999 | 547706 |
| 2000 | 354472 | 358172 | 360614 | 364328 | 348302 | 371698 | 380310 | 390165 | 414775 | 446783 | 472621 | 477562 | 481247 | 492317 | 516926 | 544006 |
| 2100 | 358172 | 358172 | 360614 | 366770 | 360614 | 377854 | 383995 | 393836 | 420931 | 440627 | 464008 | 472621 | 481247 | 497230 | 511999 | 528010 |
| 2200 | 358172 | 360614 | 361843 | 369227 | 363085 | 382767 | 385238 | 397550 | 423387 | 434471 | 464008 | 467707 | 480005 | 498458 | 492317 | 511999 |
| 2300 | 364328 | 369227 | 372940 | 381553 | 361843 | 376625 | 383995 | 395093 | 420931 | 428315 | 465236 | 467707 | 483690 | 514483 | 487389 | 519383 |
| 2400 | 390165 | 395093 | 398764 | 403706 | 387709 | 388923 | 392608 | 402463 | 425844 | 449239 | 472621 | 489846 | 509542 | 552619 | 487389 | 526781 |
| 2500 | 420931 | 423387 | 427087 | 432014 | 461537 | 403706 | 420931 | 436928 | 475077 | 456624 | 486161 | 504628 | 525539 | 576000 | 630147 | 659698 |
| 2600 | 422159 | 425844 | 428315 | 435699 | 467707 | 406148 | 423387 | 440627 | 480005 | 461537 | 488617 | 507085 | 529224 | 577243 | 633860 | 660940 |
| 2700 | 423387 | 427087 | 430772 | 436928 | 475077 | 408619 | 425844 | 443084 | 484932 | 465236 | 496002 | 510784 | 532923 | 578471 | 638773 | 662154 |
| 2800 | 425844 | 429529 | 433243 | 440627 | 475077 | 420931 | 435699 | 451696 | 493545 | 464008 | 486161 | 509542 | 535380 | 582170 | 644929 | 678165 |
| 2900 | 484932 | 489846 | 493545 | 505843 | 521854 | 472621 | 488617 | 504628 | 560003 | 507085 | 624019 | 627718 | 633860 | 638773 | 676923 | 712616 |
| 3000 | 498458 | 503386 | 507085 | 509542 | 548920 | 587084 | 578471 | 572315 | 593225 | 628932 | 615392 | 625233 | 635088 | 667082 | 716301 | 754479 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще










Как сделать заказ
+7 (776) 788-88-22
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







