Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 321167 | 327095 | 331344 | 344053 | 371161 | 379640 | 384723 | 389807 | 400828 | 395735 | 400828 | 412684 | 423705 | 460145 | 493189 | 527087 |
| 1900 | 344897 | 352523 | 359296 | 371161 | 390652 | 399130 | 409298 | 418621 | 421163 | 431331 | 428789 | 442351 | 454216 | 490647 | 527931 | 564380 |
| 2000 | 355909 | 360149 | 370316 | 376253 | 358451 | 382181 | 390652 | 398286 | 419474 | 460145 | 486417 | 490647 | 495731 | 502513 | 532180 | 560132 |
| 2100 | 362691 | 366930 | 371161 | 377942 | 360149 | 389807 | 397442 | 405059 | 427091 | 453363 | 470946 | 499971 | 494887 | 502513 | 516920 | 543192 |
| 2200 | 369472 | 370316 | 372014 | 380484 | 362691 | 365488 | 404214 | 399975 | 400898 | 446582 | 446793 | 509294 | 494034 | 502513 | 501668 | 526243 |
| 2300 | 376253 | 376253 | 376253 | 383026 | 370316 | 365488 | 411840 | 399130 | 404135 | 418612 | 442774 | 517764 | 488959 | 513533 | 501668 | по запросу |
| 2400 | 402517 | 405903 | 410151 | 415226 | 399130 | 375145 | 405059 | 414382 | 400898 | 462678 | 461297 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2500 | 432184 | 435570 | 438956 | 444893 | 473698 | 416079 | по запросу | 440645 | 474552 | 469468 | 470145 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2600 | 433873 | 437259 | 440645 | 447435 | 482177 | 412684 | 427091 | 441507 | 471157 | 473698 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2700 | 435570 | 438956 | 443196 | 450821 | 489803 | 420319 | 431331 | 442351 | 479635 | 478791 | 504210 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2800 | 437259 | 441507 | 445738 | 449968 | 488114 | 427936 | 438956 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2900 | 499971 | 504210 | 508449 | 520315 | 536410 | 486417 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 3000 | 512680 | 516920 | 521159 | 523701 | 564380 | 603353 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще










Как сделать заказ
+7 (776) 788-88-22
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







