Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 345222 | 350162 | 360004 | 364944 | 347697 | 369614 | 378788 | 386184 | 405645 | 445737 | 472033 |
2100 | 351806 | 354842 | 359859 | 367400 | 350288 | 377947 | 385343 | 393551 | 413969 | 439163 | 480115 |
2200 | 358380 | 360004 | 360681 | 368927 | 351806 | 372089 | 392739 | 386735 | 409870 | 433546 | 455733 |
2300 | 364944 | 364944 | 364944 | 370435 | 359202 | 372089 | 400144 | 386039 | 412316 | 427939 | 452601 |
2400 | 390138 | 394373 | 397553 | 402464 | 386039 | 383690 | 393696 | 402609 | 409986 | 448231 | 471201 |
2500 | 419740 | 421104 | 426276 | 431100 | 459687 | 402348 | 400144 | 427939 | 460664 | 454766 | 480250 |
2600 | 419470 | 423695 | 427939 | 434513 | 468059 | 400966 | 413843 | 428760 | 456275 | 459687 | 480115 |
2700 | 421104 | 426140 | 429456 | 436852 | 475310 | 407395 | 418909 | 428625 | 464521 | 463835 | 489145 |
2750 | 423695 | 428760 | 432734 | 436021 | 472719 | 414800 | 426276 | 442643 | 480173 | 479206 | 504236 |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |

- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |






Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей









Как сделать заказ
+7 (776) 788-88-22
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения