Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 252954 | 257626 | 260968 | 270979 | 292332 | 299009 | 303016 | 307016 | 315696 | 311689 | 315696 | 325035 | 333715 | 362417 | 388443 | 415142 |
1900 | 271645 | 277649 | 282987 | 292332 | 307682 | 314358 | 322366 | 329708 | 331711 | 339719 | 337722 | 348399 | 357744 | 386440 | 415807 | 444509 |
2000 | 280318 | 283659 | 291667 | 296340 | 282321 | 301012 | 307682 | 313693 | 330380 | 362417 | 383105 | 386440 | 390447 | 395785 | 419149 | 441168 |
2100 | 285663 | 288998 | 292332 | 297671 | 283659 | 307016 | 313027 | 319031 | 336384 | 357072 | 390447 | 393781 | 389781 | 395785 | 407134 | 427822 |
2200 | 291001 | 291667 | 293005 | 299674 | 285663 | 303016 | 318365 | 315024 | 332377 | 351733 | 370425 | 401123 | 389109 | 395785 | 395119 | 414476 |
2300 | 296340 | 296340 | 296340 | 301678 | 291667 | 303016 | 324369 | 314358 | 335053 | 347061 | 367090 | 407800 | 385108 | 404465 | 395119 | по запросу |
2400 | 317027 | 319697 | 323038 | 327038 | 314358 | 311023 | 319031 | 326373 | 332377 | 364414 | 382439 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2500 | 340391 | 343060 | 345730 | 350402 | 373094 | 327711 | по запросу | 347061 | 373759 | 369759 | 389781 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2600 | 341722 | 344392 | 347061 | 352406 | 379770 | 325035 | 336384 | 347733 | 371090 | 373094 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2700 | 343060 | 345730 | 349064 | 355075 | 385774 | 331046 | 339719 | 348399 | 377766 | 377101 | 397123 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2800 | 344392 | 347733 | 351068 | 354403 | 384443 | 337050 | 345730 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2900 | 393781 | 397123 | 400458 | 409803 | 422484 | 383105 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
3000 | 403793 | 407134 | 410469 | 412473 | 444509 | 475208 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей
Как сделать заказ
+7 (776) 788-88-22
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения