Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 356218 | 362793 | 367505 | 381601 | 411668 | 421072 | 426710 | 432349 | 444572 | 438924 | 444572 | 457723 | 469946 | 510363 | 547014 | 584611 |
| 1900 | 382538 | 390996 | 398508 | 411668 | 433285 | 442690 | 453967 | 464308 | 467127 | 478404 | 475585 | 490628 | 503788 | 544194 | 585548 | 625974 |
| 2000 | 394752 | 399454 | 410731 | 417316 | 397571 | 423891 | 433285 | 441753 | 465254 | 510363 | 539502 | 544194 | 549833 | 557354 | 590259 | 621262 |
| 2100 | 402273 | 406975 | 411668 | 419189 | 399454 | 432349 | 440817 | 449265 | 473702 | 502841 | 549833 | 554535 | 548897 | 557354 | 573334 | 602473 |
| 2200 | 409795 | 410731 | 412614 | 422008 | 402273 | 426710 | 448328 | 443626 | 468063 | 495320 | 521640 | 564876 | 547950 | 557354 | 556418 | 583675 |
| 2300 | 417316 | 417316 | 417316 | 424828 | 410731 | 426710 | 456786 | 442690 | 471829 | 488735 | 516948 | 574270 | 542321 | 569578 | 556418 | по запросу |
| 2400 | 446445 | 450201 | 454913 | 460542 | 442690 | 437988 | 449265 | 459605 | 468063 | 513172 | 538566 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2500 | 479350 | 483106 | 486862 | 493447 | 525396 | 461488 | по запросу | 488735 | 526342 | 520703 | 548897 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2600 | 481223 | 484979 | 488735 | 496266 | 534800 | 457723 | 473702 | 489691 | 522577 | 525396 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2700 | 483106 | 486862 | 491564 | 500022 | 543258 | 466190 | 478404 | 490628 | 531981 | 531044 | 559237 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2800 | 484979 | 489691 | 494383 | 499076 | 541385 | 474639 | 486862 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2900 | 554535 | 559237 | 563939 | 577099 | 594952 | 539502 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 3000 | 568632 | 573334 | 578036 | 580855 | 625974 | 669200 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще










Как сделать заказ
+7 (776) 788-88-22
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







